brauhaus_rheinbach
Stnr: ScheibenNr: Name: Vorname: Verein: Teiler:  
697 1574 Schmitz Luise Villip 12
1085 222 Trimborn Heinz-Gerd 20
599 5606 Jarzombeck Hubertine 34
19 7779 Oberhoff Eda 36
244 7209 Gasse Stephen 37
panorama_sauna
803 1680 Hahnenberg Monika 39
684 1561 Schmitz Severin Villip 40
900 37 Pröztler Inge 40
111 7961 Bieberstein Dieter 43
346 7379 Klier Peter 44
1140 277 Schneider Nina 48
243 7208 Gasse Stephen 52
156 7058 Kriesten Elisabeth 57
eigro-logo
1193 330 Clemens Hubert 61
327 7360 Klier Kerstin 66
209 7172 Gasse Charles 71
93 7943 Grohs Kai 75
600 5607 Jarzombeck Hubertine 80
montemare
1013 150 Meckelholdt Brigitte 80
788 1665 Assenmacher Johannes 85
560 5727 Knortz Karin 86
747 1624 Rösner Harald 86
grohs,grohs,grohs
907 44 Barthels Astrid 86
248 7256 Clemens Marc 90
835 1712 Arentz Eva 90
561 5728 Knortz Karin 91
449 5847 Gronewald Claudia 92
schmidt_gmbh,evation-logo.gif,Vorlage.jpg,evation-logo.gif,evation-logo.gif,Vorlage.jpg,evation-logo.gif,altstadtcafe1,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif
760 1637 Rösner Christine 93
39 7804 Voigt Christine 98
303 7333 Oltmanns  Manuela 105
448 5846 Gronewald Claudia 108
408 5806 Lohmüller Ferdi 125
602 5609 Jarzombeck Hubertine 127
247 7255 Clemens Marc 130
765 1642 Lohmüller Ferdi 132
705 1582 Meurer Michael 133
1042 179 Wagner Andreas 134
670 1547 Monnens  Heike 135
582 5619 Clemens Roswitha 136
  894 31 Pröztler Inge 136
924 61 Mros Evelin 137
964 101 Schneider Heinz 137
altstadtcafe1,altstadtcafe1
1060 197 Mertens Maria 138
453 5851 Gronewald Claudia 140
863 1907 Heubach Anton 142
142 7041 von Meer  Franz 152
brauhaus_rheinbach
597 5604 Jarzombeck Hubertine 155
871 8 Jahn Michael 155
1071 208 Gasse Caroline 155
35 7800 Michels Hedi 156
297 7327 Oltmanns  Manuela 158
417 5815 Lohmüller Ferdi 158
165 7068 Thiem Erna 161
panorama_sauna
438 5836 Monnens Heike 162
797 1674 Hahnenberg Monika 162
184 7087 Thiem Erna 163
656 1533 Lohmüller Ferdi 164
130 7746 Oberhoff Eda 165
973 110 Schneider Willi 165
44 7809 Voigt Christine 166
989 126 Hafeneger Sonja 167
eigro-logo
406 5804 Honerbach Saskia 169
624 1501 Rosenthal  Marianne 169
899 36 Pröztler Inge 169
367 7400 Bylicki Moni 170
1059 196 Mertens Maria 170
montemare
196 7159 Thiem Heinz 171
1176 313 Collejan Dieter 171
454 5852 Gronewald Claudia 173
942 79 Jahn Michael 176
grohs,schmidt_gmbh,evation-logo.gif,evation-logo.gif,grohs,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif
181 7084 Thiem Erna 180
653 1530 Honerbach Andrea 180
545 5592 Limbach Gertrud 185
339 7372 Klier Peter 189
362 7395 Bylicki Karsten 189
764 1641 Lohmüller Ferdi 191
654 1531 Lohmüller Ferdi 195
134 7750 Oberhoff Eda 196
1086 223 Schneider Willi 196
  619 5636 Wolber Else 198
555 5722 Knortz Karin 199
1023 160 Adorf Angela 205
204 7167 Thiem Heinz 206
497 5894 Nipp Maria Spielmannszug 209
596 5603 Jarzombeck Hubertine 209
Vorlage.jpg,Vorlage.jpg
1134 271 Schneider Biggi 210
309 7319 Schneider Helmut 211
551 5598 Limbach Gertrud 212
11 7771 Oberhoff Eda 214
548 5595 Limbach Gertrud 222
altstadtcafe1,altstadtcafe1
757 1634 Rösner Christine 222
174 7077 Thiem Erna 223
347 7380 Bylicki Boris 223
399 5797 Honerbach Saskia 223
brauhaus_rheinbach
216 7179 Honerbach Andrea 224
66 7896 Enders Udo Schornbusch 225
968 105 Schneider Heinz 226
1199 336 Clemens Hubert 226
623 5640 Wolber Else 230
199 7162 Thiem Heinz 231
1094 231 Schneider Willi 231
panorama_sauna
685 1562 Schmitz Severin Villip 232
447 5845 Gronewald Claudia 233
671 1548 Monnens  Heike 233
30 7795 Michels Hedi 234
217 7180 Honerbach Andrea 234
259 5756 Steiger Karl 235
1058 195 Mertens Maria 235
104 7954 Bieberstein Annemie 237
eigro-logo
montemare,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif
112 7962 Bieberstein Dieter 239
594 5601 Jarzombeck Hubertine 240
774 1651 Lohmüller Ferdi 241
953 90 Berke Carsten 242
1152 289 Klein Christian 245
1185 322 Collejan Christine 245
716 1593 Meurer Julise 249
722 1599 Meurer Julise 249
520 5917 Meurer Julise 251
114 7964 Bieberstein Dieter 253
grohs,grohs
schmidt_gmbh
 
595 5602 Jarzombeck Hubertine 253
955 92 Berke Carsten 253
429 5827 Monnens Heike 254
185 7099 Pühl Klaus 259
908 45 Barthels Astrid 259
175 7078 Thiem Erna 261
562 5729 Knortz Karin 265
230 7194 Hahnenberg Sascha 267
258 5755 Steiger Karl 267
800 1677 Hahnenberg Monika 268
evation-logo.gif,evation-logo.gif
172 7075 Thiem Erna 270
978 115 Schneider Willi 272
905 42 Barthels Astrid 275
1091 228 Schneider Willi 275
Vorlage.jpg,Vorlage.jpg
138 7037 von Meer  Franz 276
387 7420 Wirtz Gabi 280
409 5807 Lohmüller Ferdi 280
123 7973 Hahnenberg Sascha 281
574 5611 Clemens Roswitha 283
altstadtcafe1,altstadtcafe1
906 43 Barthels Astrid 284
559 5726 Knortz Karin 286
16 7776 Oberhoff Eda 288
205 7168 Gasse Charles 288
brauhaus_rheinbach
584 5731 Becker Monika 288
903 40 Pröztler Inge 289
727 1604 Voigt Heinz 290
36 7801 Voigt Christine 292
558 5725 Knortz Karin 292
598 5605 Jarzombeck Hubertine 292
176 7079 Thiem Erna 294
panorama_sauna,eigro-logo,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif
601 5608 Jarzombeck Hubertine 295
170 7073 Thiem Erna 298
1050 187 Rick Mathilde 298
506 5903 Nipp Rainer Spielmannszug 300
1139 276 Schneider Nina 304
1098 235 Schneider Erwin 305
407 5805 Lohmüller Ferdi 306
577 5614 Clemens Roswitha 306
879 16 Priezel Claudia 307
966 103 Schneider Heinz 309
796 1673 Hahnenberg Monika 310
  904 41 Barthels Astrid 310
936 73 Jahn Michael 310
montemare
1127 264 Schneider Biggi 313
1012 149 Trimborn Heinz-Gerd 319
1006 143 Trimborn Heinz-Gerd 320
18 7778 Oberhoff Eda 321
544 5591 Limbach Gertrud 321
grohs,grohs
schmidt_gmbh
246 7254 Clemens Marc 322
1183 320 Collejan Christine 322
668 1545 Monnens  Heike 323
145 7046 Kriesten Gerhard 324
451 5849 Gronewald Claudia 324
665 1542 Monnens  Heike 324
63 7879 Dankert Heidelore Blau-Gold 325
873 10 Jahn Michael 325
455 5853 Gronewald Claudia 326
99 7949 Grohs Kai 327
evation-logo.gif,evation-logo.gif
1105 242 Schneider Erwin 327
137 7036 von Meer  Franz 329
983 120 Hafeneger Sonja 329
245 7253 Clemens Marc 332
Vorlage.jpg,Vorlage.jpg
882 19 Priezel Claudia 333
1002 139 Hoffmann Günther 336
121 7971 Hahnenberg Sascha 340
1075 212 Gasse Caroline 341
233 7197 Hahnenberg Sascha 342
altstadtcafe1,altstadtcafe1
254 7262 Clemens Marc 342
913 50 Barthels Astrid 344
896 33 Pröztler Inge 348
88 7938 Grohs Georg 353
brauhaus_rheinbach,panorama_sauna,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif,evation-logo.gif
324 7314 Schneider Hannelore 354
395 7428 Knieps Torsten 354
322 7312 Schneider Hannelore 355
252 7260 Clemens Marc 358
943 80 Jahn Michael 358
766 1643 Lohmüller Ferdi 359
875 12 Priezel Claudia 360
1130 267 Schneider Biggi 360
603 5610 Jarzombeck Hubertine 362
398 5796 Honerbach Saskia 363
657 1534 Lohmüller Ferdi 363
672 1549 Monnens  Heike 363
744 1621 Rösner Harald 363
287 5784 Richter Wolfgang 364
710 1587 Meurer Michael 364
eigro-logo
1097 234 Schneider Erwin 364
635 1512 Schäfer  Josef 365
15 7775 Oberhoff Eda 366
46 7816 Weber Heinz-Jürgen 368
795 1672 Hahnenberg Monika 371
montemare
1069 206 Gasse Caroline 372
553 5600 Limbach Gertrud 373
912 49 Barthels Astrid 373
938 75 Jahn Michael 373
grohs,grohs
655 1532 Lohmüller Ferdi 375
885 22 Priezel Reinhard 376
86 7936 Grohs Georg 377
1024 161 Adorf Angela 377
496 5893 Nipp Maria Spielmannszug 378
schmidt_gmbh
101 7951 Bieberstein Annemie 379
1057 194 Mertens Maria 379
47 7817 Weber Heinz-Jürgen 381
935 72 Jahn Michael 381
153 7054 Kriesten Gerhard 382
669 1546 Monnens  Heike 382
evation-logo.gif,evation-logo.gif
540 5587 Hausmann Minni 384
927 64 Mros Evelin 385
45 7810 Voigt Christine 386
902 39 Pröztler Inge 386