Ergebnisse Rundenwettkampf Ü45

04.10. 16.10. 08.11. 13.11. 22.11. 06.12. 04.01. 10.01. 22.01. 31.01. gesamt Schnitt StrErg
Rh-Eu Her-Rh Rh-Gym Odr-Rh Rh-Ver Eu-Rh Rh-Her Gym-Rh Rh-Odr Ver-Rh
 
Lohmüller Ferdi 296 298 294 300 298 296 297 299 299 298 2975 297.50
Oltmanns Manuela 296 297 294 294 293 297 295 294 296 298 2954 295.40
Honerbach Walter 281 299 288 292 293 298 294 295 298 294 2932 293.20
Gasse Stephen 287 291 293 290 290 298 293 290 288 289 2909 290.90
Pühl Klaus 294 295 289 286 295 293 289 0 0 286 2327 290.88
Hahnenberg Johannes 286 0 275 290 286 277 0 283 0 0 1697 282.83



  •  zurück <--