Ergebnisse Rundenwettkampf Ü45

Endstand

05.09. 19.09. 10.10. 17.10. 07.11. 21.11. 12.12. 09.01. 30.01. 06.02. gesamt Schnitt StrErg
frei Wor-Rh Rh-EA Ad-Rh Rh-Vil frei Rh-Wor EA-RH Rh-Ad Vil-Rh
 
Lohmüller Ferdi 0 298 300 297 298 0 300 297 300 298 2388 298.50
Honerbach Walter 0 290 294 292 288 0 290 284 297 293 2328 291.00
Meuer Manfred 0 283 285 282 293 0 289 291 285 291 2299 287.38
Gasse Stephen 0 288 279 285 289 0 291 285 282 281 2280 285.00
Pühl Klaus 0 0 295 290 291 0 294 287 295 288 2040 291.43
Voigt Christine 0 276 282 273 282 0 288 266 273 0 1940 277.14
Oltmanns Manuela 0 0 289 281 292 0 0 290 297 285 1734 289.00
Oltmanns Heinz 0 0 269 260 269 0 0 278 263 272 1611 268.50
Klier Kerstin 0 269 287 0 276 0 0 277 274 0 1383 276.60
Knortz Karin 0 277 0 0 256 0 285 0 277 0 1095 273.75
Symannek Siegfried 0 0 293 0 285 0 292 0 0 0 870 290.00
Michels Hedi 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 274 274.00



  •  zurück <--