Jahr | Kreiskönig | Kreis-Jugendkönig |
---|---|---|
2017/2018 | Katharina Rosenthal (Teiler 52) |
|
2016/2017 | ||
2015/2016 | ||
2014/2015 | ||
2013/2014 | ||
2012/2013 | ||
2011/2012 | Ferdi Lohmüller (Teiler 8) |
|
2010/2011 | ||
2009/2010 | ||
2008/2009 | ||
2007/2008 | Stephen Gasse (Teiler 32) |
|
2006/2007 | ||
2005/2006 | ||
2004/2005 | Johannes Hahnenberg | |
2003/2004 | ||
2002/2003 | ||
2001/2002 | ||
2000/2001 | ||
1999/2000 |