Platz Name Ver 18.09. 25.09. 09.10. 16.10. 27.11. 04.12. 18.12. 15.01. 22.01. 12.02. Wertung Schnitt Ergeb StrErg
1 Petriwski Walter Ad 112 117 118 117 0 0 0 0 0 0 464 116,00 464 0
2 Lohmüller Ferdi Rhb 116 117 116 113 0 0 0 0 0 0 462 115,50 462 0
3 Zorn Peter Vil 118 112 114 117 0 0 0 0 0 0 461 115,25 461 0
4 Schmitz Severin Vil 114 116 115 115 0 0 0 0 0 0 460 115,00 460 0
5 Mauel Marco E/A 108 115 118 117 0 0 0 0 0 0 458 114,50 458 0
6 Radermacher Peter E/A 115 113 111 114 0 0 0 0 0 0 453 113,25 453 0
7 Klein Christian E/A 114 111 114 114 0 0 0 0 0 0 453 113,25 453 0
8 v. Goscinski Manfred Od 116 113 114 109 0 0 0 0 0 0 452 113,00 452 0
9 Fett Klaus Od 114 113 113 111 0 0 0 0 0 0 451 112,75 451 0
10 Kerzmann Manfred Rhb 113 114 110 112 0 0 0 0 0 0 449 112,25 449 0
11 Honerbach Walter Rhb 117 110 110 110 0 0 0 0 0 0 447 111,75 447 0
12 Meckelholt Brigitte Ad 112 115 109 111 0 0 0 0 0 0 447 111,75 447 0
13 Gasse Stephen Rhb 110 115 111 111 0 0 0 0 0 0 447 111,75 447 0
14 Kessel Anneliese Vil 112 112 110 110 0 0 0 0 0 0 444 111,00 444 0
15 Tuschen Rainer Od 116 104 112 112 0 0 0 0 0 0 444 111,00 444 0
16 Obladen Konrad Wor 111 111 106 115 0 0 0 0 0 0 443 110,75 443 0
17 Gurk Werner E/A 107 113 107 116 0 0 0 0 0 0 443 110,75 443 0
18 Kaczun Peter Od 114 111 106 111 0 0 0 0 0 0 442 110,50 442 0
19 Wiesel Thomas Ad 110 113 111 108 0 0 0 0 0 0 442 110,50 442 0
20 Dold Uli E/A 100 114 113 114 0 0 0 0 0 0 441 110,25 441 0
21 Gasse Charles Rhb 107 114 105 113 0 0 0 0 0 0 439 109,75 439 0
22 Metternich Hans-Peter Od 113 112 107 105 0 0 0 0 0 0 437 109,25 437 0
23 Zorn Christel Vil 113 108 104 110 0 0 0 0 0 0 435 108,75 435 0
24 Meurer Manfred Rhb 111 108 112 103 0 0 0 0 0 0 434 108,50 434 0
25 Lesemann Berni Wor 112 101 113 104 0 0 0 0 0 0 430 107,50 430 0
26 Noll Rainer Wor 112 107 103 108 0 0 0 0 0 0 430 107,50 430 0
27 Pühl Klaus-Henning Rhb 110 104 110 105 0 0 0 0 0 0 429 107,25 429 0
28 Mayer Helmut Ad 108 105 112 103 0 0 0 0 0 0 428 107,00 428 0
29 Karrow Peter Wor 114 90 106 117 0 0 0 0 0 0 427 106,75 427 0
30 Schmitz Luise Vil 111 107 103 103 0 0 0 0 0 0 424 106,00 424 0
31 Voigt Heinz Rhb 99 109 107 106 0 0 0 0 0 0 421 105,25 421 0
32 Klein Heinz-Josef E/A 112 104 107 97 0 0 0 0 0 0 420 105,00 420 0
33 Koll Werner Wor 99 110 101 109 0 0 0 0 0 0 419 104,75 419 0
34 Coussanthir Willi Wor 108 104 94 113 0 0 0 0 0 0 419 104,75 419 0
35 Wagner Mario Wor 108 95 104 111 0 0 0 0 0 0 418 104,50 418 0
36 Mayer Marlies Ad 102 110 106 100 0 0 0 0 0 0 418 104,50 418 0
37 Schmitz H-Josef Wor 97 107 105 101 0 0 0 0 0 0 410 102,50 410 0
38 Schneider Heinz Rhb 96 101 85 95 0 0 0 0 0 0 377 94,25 377 0
39 Pies Michael Ad 87 90 93 97 0 0 0 0 0 0 367 91,75 367 0
40 Heimes Winfried Od 116 0 114 114 0 0 0 0 0 0 344 114,67 344 0
41 Zavelberg Heinz-Georg Od 114 112 0 111 0 0 0 0 0 0 337 112,33 337 0
42 Zorn Stephanie Vil 113 113 0 110 0 0 0 0 0 0 336 112,00 336 0
43 Schulz Dirk Od 110 115 0 111 0 0 0 0 0 0 336 112,00 336 0
44 Wagner Andreas Ad 113 112 0 111 0 0 0 0 0 0 336 112,00 336 0
45 Kaczun Harald Od 111 0 109 112 0 0 0 0 0 0 332 110,67 332 0
46 Krümmel Jakob Od 107 0 108 114 0 0 0 0 0 0 329 109,67 329 0
47 Nohles Claudia Wor 106 107 0 114 0 0 0 0 0 0 327 109,00 327 0
48 Wagner Kurt Ad 102 0 100 114 0 0 0 0 0 0 316 105,33 316 0
49 Schulz Sabine Od 105 98 0 99 0 0 0 0 0 0 302 100,67 302 0
50 Faete Wolfgang Rhb 92 94 109 0 0 0 0 0 0 0 295 98,33 295 0
51 Wagner Martin Ad 112 114 0 0 0 0 0 0 0 0 226 113,00 226 0
52 Rick Karl Wor 107 0 116 0 0 0 0 0 0 0 223 111,50 223 0
53 Haut Manfred Od O 0 110 111 0 0 0 0 0 0 221 110,50 221 0
54 Köhler Thomas Vil 112 107 0 0 0 0 0 0 0 0 219 109,50 219 0
55 Mayer Peter Ad O 110 109 0 0 0 0 0 0 0 219 109,50 219 0
56 Metternich Ludwig Od O 0 110 108 0 0 0 0 0 0 218 109,00 218 0
57 Clemens Marc Rhb 0 0 104 114 0 0 0 0 0 0 218 109,00 218 0
58 Schiffer Hans Josef Vil 104 109 0 0 0 0 0 0 0 0 213 106,50 213 0
59 Wagner Wilma Ad 110 100 0 0 0 0 0 0 0 0 210 105,00 210 0
60 Nohles Jürgen Wor 104 0 0 106 0 0 0 0 0 0 210 105,00 210 0
61 Clemens Hubert Rhb O 0 96 98 0 0 0 0 0 0 194 97,00 194 0
62 Klein Elisabeth E/A 100 91 0 0 0 0 0 0 0 0 191 95,50 191 0
63 Götschenberg Dieter Wor 87 98 0 0 0 0 0 0 0 0 185 92,50 185 0
64 Jelinsky Walter Od 93 0 87 0 0 0 0 0 0 0 180 90,00 180 0
65 Dold Roswita E/A O 91 82 0 0 0 0 0 0 0 173 86,50 173 0
66 V.Goscinski Manfred jun Od 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 111,00 111 0
67 Scheben Josef Rhb 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108,00 108 0
68 Symannek Siegfried Rhb O 108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108,00 108 0
69 Brück  Thomas Vil 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 108 108,00 108 0
70 Marquardt Heinz Od O 0 106 0 0 0 0 0 0 0 106 106,00 106 0
71 Rösner Günter Rhb 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104,00 104 0
72 Wolf Rainer Vil 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 104 104,00 104 0
73 Meckelholt Ludger Ad 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103,00 103 0
74 Schulz Christian Od 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103,00 103 0
75 Bylicki Bruno Rhb O 0 103 0 0 0 0 0 0 0 103 103,00 103 0
76 Gütten Leo Ad 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100,00 100 0
77 Kynast Erhard E/A 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97,00 97 0
18. Sep. 2005 Oberdrees Rheinbach 462 / 457 2 : 0
Adendorf Ersdorf/Altendorf 449 / 449 1 : 1
Wormersdorf Villip 449 / 458 0 : 2
25. Sep. 2005 Wormersdorf Rheinbach 435 / 460 0 : 2
Adendorf Oberdrees 459 / 453 2 : 0
Villip Ersdorf/Altendorf 453 / 455 0 : 2
9. Okt. 2005 Oberdrees Wormersdorf 453 / 441 2 : 0
Ersdorf/Altendorf Rheinbach 456 / 449 2 : 0
Adendorf Villip 450 / 443 2 : 0
16. Okt. 2005 Wormersdorf Ersdorf/Altendorf 459 / 461 0 : 2
Rheinbach Adendorf 452 / 453 0 : 2
Villip Oberdrees 452 / 452 1 : 1
27. Nov. 2005 Adendorf Wormersdorf 0 / 0 0 : 0
Oberdrees Ersdorf/Altendorf 0 / 0 0 : 0
Rheinbach Villip 0 / 0 0 : 0
4. Dez. 2005 Rheinbach Oberdrees 0 / 0 0 : 0
Ersdorf/Altendorf Adendorf 0 / 0 0 : 0
Villip Wormersdorf 0 / 0 0 : 0
18. Dez. 2005 Wormersdorf Rheinbach 0 / 0 0 : 0
Oberdrees Adendorf 0 / 0 0 : 0
Ersdorf/Altendorf Villip 0 / 0 0 : 0
15. Jan. 2006 Wormersdorf Oberdrees 0 / 0 0 : 0
Rheinbach Ersdorf/Altendorf 0 / 0 0 : 0
Villip Adendorf 0 / 0 0 : 0
22. Jan. 2006 Ersdorf/Altendorf Wormersdorf 0 / 0 0 : 0
Adendorf Rheinbach 0 / 0 0 : 0
Oberdrees Villip 0 / 0 0 : 0
12. Feb. 2006 Wormersdorf Adendorf 0 / 0 0 : 0
Ersdorf/Altendorf Oberdrees 0 / 0 0 : 0
Villip Rheinbach 0 / 0 0 : 0
Platz: Verein: Punkte: Ringe
1 Ersdorf/Altendorf 7 : 1 1821
2 Adendorf 7 : 1 1811
3 Oberdrees  5 : 3 1820
4 Villip 3 : 5 1806
5 Rheinbach 2 : 6 1818
6 Wormersdorf 0 : 8 1784